Close
Message


BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT

Mise à jour le 24/11/2024 - Réf. 5599326

13.900TTC
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 1
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 2
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 3
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 4
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 5
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 6
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 7
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 8
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 9
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 10
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 11
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 12
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 13
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 14
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 15
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 16
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris - 17
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 1
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 2
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 3
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 4
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 5
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 6
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 7
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 8
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 9
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 10
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 11
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 12
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 13
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 14
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 15
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 16
  • BMW X3 (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Gris  - 17

Informations générales

Marque BMW Modèle X3
Finition (F25) XDRIVE20D 184CH CONFORT Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 145.000 km Année mise circulation 07/2012
Garantie Garantie 3 mois Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 10 cv Puissance DIN 184 ch (136 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence PV_1296685_637

Contactez-nous

Nos coordonnées

OCCASION EXCEPTION
108 AVENUE DU MARECHAL FOCH
27000 EVREUX

  • Téléphone : 0631446346

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur Facebook

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
De 09h00 à 18h00

Le Samedi
De 10h00 à 17h00

Fermé le Dimanche

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Garage AD